Dezember | ||||
---|---|---|---|---|
42 | 24.12.2022 - 13:04 Uhr | B BMA – Rauchwarnmelder | Katzwanger Hauptstraße | |
41 | 02.12.2022 - 16:58 Uhr | Personensuche | Katzwanger Hauptstraße | |
November | ||||
40 | 23.11.2022 - 17:06 Uhr | Rauchwarnmelder | Verdistraße | |
39 | 13.11.2022 - 04:26 Uhr | Rauchwarnmelder | Gaulnhofer Straße | |
Oktober | ||||
38 | 31.10.2022 - 17:30 Uhr | B3 im Gebäude – Rauchentwicklung | Bierleite | |
37 | 17.10.2022 - 15:17 Uhr | Verkehrsunfall | Vorjurastraße | |
36 | 15.10.2022 - 09:19 Uhr | B3 Rauchentwicklung im Gebäude | Elbestraße | |
35 | 10.10.2022 - 16:03 Uhr | B 1 – Brand Nachschau | Stadtweg | |
September | ||||
34 | 22.09.2022 - 22:26 Uhr | B 1 – Brand Nachschau | Heinrich-Held-Straße | |
33 | 17.09.2022 - 19:39 Uhr | THL 1 – Baum auf Straße | Sauerbruchstraße | |
32 | 09.09.2022 - 10:54 Uhr | Verkehrsunfall | Katzwang | |
August | ||||
31 | 27.08.2022 - 16:37 Uhr | THL Unwetter | Stadtgebiet Nürnberg | |
30 | 05.08.2022 - 09:52 Uhr | THL 3 – Person eingeklemmt | Neuseser Straße | |
29 | 03.08.2022 - 18:35 Uhr | THL 1 – VU mit PKW | Katzwanger Hauptstraße | |
Juli | ||||
28 | 23.07.2022 - 23:39 Uhr | B1 Brand im Freien | Bootsweg | |
27 | 23.07.2022 - 16:59 Uhr | B2 Brand im Freien | Marthweg + Sauerbruchstrasse | |
26 | 22.07.2022 - 15:59 Uhr | THL 1 – VU mit PKW | Rennmühlstraße | |
Juni | ||||
25 | 23.06.2022 - 17:08 Uhr | THL 1 VU PKW | Vorjurastraße | |
24 | 23.06.2022 - 08:22 Uhr | B2 Brand LKW | Rennmühlstrasse | |
Mai | ||||
23 | 20.05.2022 - 18:38 Uhr | Wachbesetzung Unwetter | Gerätehaus | |
22 | 20.05.2022 - 14:03 Uhr | THL1 – VU PKW | Vorjurastrasse / Donizettistrasse | |
21 | 19.05.2022 - 09:56 Uhr | Verkehrsunfall – Person eingeklemmt | Strawinskystraße | |
20 | 16.05.2022 - 22:39 Uhr | B1 – Brand im Freien | Marthweg / Sauerbruchstraße | |
19 | 11.05.2022 - 19:00 Uhr | Nachlöscharbeiten | Grünewaldstrasse | |
18 | 09.05.2022 - 16:54 Uhr | Wachbesetzung im Gerätehaus | Neuseser Str. | |
April | ||||
17 | 28.04.2022 - 09:57 Uhr | Verkehrsunfall | Katzwanger Hauptstraße | |
16 | 16.04.2022 - 11:44 Uhr | B3 – Feuer in Gebäude | Greuther Straße | |
15 | 02.04.2022 - 14:58 Uhr | THL – Baum auf Gehweg | Kloster-Ebrach-Straße | |
März | ||||
14 | 18.03.2022 - 19:00 Uhr | Amtshilfe | ||
13 | 14.03.2022 - 12:00 Uhr | Amtshilfe | ||
12 | 06.03.2022 - 04:00 Uhr | Amtshilfe | Bertolt-Brecht-Straße | |
11 | 01.03.2022 - 17:22 Uhr | B1 im Freien / Freifläche klein <100qm | Schalkhauserstraße | |
Februar | ||||
10 | 19.02.2022 - 17:06 Uhr | Baum auf Straße | Katzwanger Hauptstraße | |
9 | 19.02.2022 - 07:20 Uhr | THL 1 Baum droht zu fallen | Franz-Liszt-Straße | |
8 | 18.02.2022 - 20:40 Uhr | Unwetter | Nürnberg | |
7 | 11.02.2022 - 10:37 Uhr | Verkehrsunfall | Katzwanger Hauptstraße | |
6 | 02.02.2022 - 08:34 Uhr | Brandmeldeanlage | Gaulnhofer Straße | |
Januar | ||||
5 | 28.01.2022 - 20:30 Uhr | VU mit PKW | Vorjurastraße | |
4 | 23.01.2022 - 20:59 Uhr | First Responder | Baimbacher Weg | |
3 | 21.01.2022 - 08:22 Uhr | THL 3 – VU Person eingeklemmt | Marthweg / Bootsweg | |
2 | 08.01.2022 - 19:50 Uhr | B3 – Rauchentwicklung im Gebäude | Georg-Stefan-Straße | |
1 | 03.01.2022 - 04:49 Uhr | Verkehrsunfall | Vorjurastraße |
